½¹×÷ÊÐ2025Äê¶ÈºÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§ÊÖÒÕ½±ÄâÌáÃûÏîÄ¿
Ò»¡¢¡° ·úÖÊÁÏÒ»Ì廯Ðͬƽ̨Ҫº¦ÊÖÒÕÑз¢¼°Ó¦Óá±ÏîÄ¿
£¨Ò»£©ÌáÃûÕß¼°ÌáÃûÆ·¼¶
1.ÌáÃûÕߣº½¹×÷ÊÐ
2.ÌáÃûÆ·¼¶£ººÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§ÊÖÒÕǰ½ø½± ¶þ¡¢ÈýµÈ½±
£¨¶þ£©Ö÷Ҫ֪ʶ²úȨºÍ±ê×¼¹æ·¶Ä¿Â¼
֪ʶ²úȨ£¨±ê×¼£©ÖÖ±ð | ֪ʶ²úȨ£¨±ê×¼£©ÏêϸÃû³Æ | ¹ú¼Ò £¨µØÇø£© | ÊÚȨºÅ£¨±ê×¼±àºÅ£© | ÊÚȨÈÕÆÚ£¨±ê×¼Ðû²¼ÈÕÆÚ£© | Ö¤Êé±àºÅ £¨±ê×¼Åú×¼Ðû²¼²¿·Ö£© | ȨÁ¦ÈË£¨±ê×¼Æð²Ýµ¥Î»£© | ·¢Ã÷ÈË£¨±ê×¼Æð²ÝÈË£© | רÀû£¨±ê×¼£©ÓÐÓÃ״̬ |
ÈíÖø | j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍøÇáÁ¿¼¶HTTPµÄJsonͨÓÃÊý¾Ýƽ̨[¼ò³Æ£ºj9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍøÍ¨ÓÃÊý¾Ýƽ̨]V1.0 | Öйú | 2020SR1753239 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554211ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻£»£»£»£»£»£»ºÂ±ò£»£»£»£»£»£»£»ÕÅÁúÁУ»£»£»£»£»£»£»ÒüȨȨ£»£»£»£»£»£»£»ÖìÔÆ·É£»£»£»£»£»£»£»ÕÅÑô£»£»£»£»£»£»£»³£Ö¾Ç¿ | ÓÐÓà |
ÈíÖø | j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍøÖÇ»ÛÔ°ÇøÖÎÀíºǫ́[¼ò³Æ£ºj9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍøÖÇ»ÛÔ°Çø]V1.0 | Öйú | 2020SR1753172 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554144ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻£»£»£»£»£»£»ºÂ±ò£»£»£»£»£»£»£»ÕÅÁúÁУ»£»£»£»£»£»£»ÒüȨȨ | ÓÐÓà |
ÈíÖø | 3DÄ£×Ó×Ô¶¯¼õ±ßÈí¼þV1.0 | Öйú | 2020SR1753244 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554216ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻£»£»£»£»£»£»ºÂ±ò£»£»£»£»£»£»£»ÕÅÁúÁУ»£»£»£»£»£»£»ÒüȨȨ£»£»£»£»£»£»£»¹ùÃÀÊÀ£»£»£»£»£»£»£»ÖÜÔÂÅô£»£»£»£»£»£»£»º«Åô£»£»£»£»£»£»£»Å£¼Îΰ£»£»£»£»£»£»£»¼½´¨ | ÓÐÓà |
ÈíÖø | ÖÇ»ÛÔ°ÇøÒÆ¶¯¶ËÈí¼þ[¼ò³Æ£º¿ªÎï]V1.0 | Öйú | 2020SR1753238 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554210ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻£»£»£»£»£»£»ºÂ±ò£»£»£»£»£»£»£»ÕÅÁúÁУ»£»£»£»£»£»£»ÒüȨȨ | ÓÐÓà |
ÈíÖø | »ùÓÚ.NET CoreÓëQuartzµÄ׼ʱʹÃüµ÷ÀíÆ½Ì¨[¼ò³Æ£ºQuartz.Netºǫ́ʹÃüµ÷Àí]V1.0 | Öйú | 2021SR1522656 | 2021Äê10ÔÂ18ÈÕ | µÚ8245282ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîÑÇÁú£»£»£»£»£»£»£»Áõº£Ç죻£»£»£»£»£»£»¶ÎÈÙÏ飻£»£»£»£»£»£»»ÝÔ´£»£»£»£»£»£»£»Û¬ÑÓÅó·É | ÓÐÓà |
ÈíÖø | µç³ØµçºÉÊý×ÖÂÏÉúÕ¹Íûϵͳ[¼ò³Æ£ºµç³ØµçºÉÕ¹Íûƽ̨]V1.0 | Öйú | 2023SR0558423 | 2023Äê5ÔÂ23ÈÕ | µÚ11145594ºÅ | j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍø/ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѦÐñ½ð£»£»£»£»£»£»£»Áõº£Ç죻£»£»£»£»£»£»ÕÅÁúÁУ»£»£»£»£»£»£»¶ÎÈÙÏ飻£»£»£»£»£»£»ºÂ±ò£»£»£»£»£»£»£»ÒüȨȨ | ÓÐÓà |
ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÓÃÓÚÁù·úÁ×Ëá﮽ᾧװ±¸µÄ·§ÃÅ¿ØÖÆ×°Öà | Öйú | ZL202322478216.6 | 2024Äê4ÔÂ5ÈÕ | µÚ20709551ºÅ | j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍø | ³£Ö¾Ç¿¡¢ÕÅÁúÁС¢³ÂÈÙ¿¡¡¢ÕÅÁú¡¢»ÝÔ´¡¢ÀÌΡ¢Û¬ÑÓÅó·É¡¢Ê¦»ª½¨¡¢Âí´³¡¢³Â½ø | ÓÐÓà |
ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÁù·úÁ×Ëáï®Ï´Í°Ï߯øÔ´Ñ¹Á¦Çå¾²ÁªËø×°Öà | Öйú | ZL202121203471.4 | 2021Äê5ÔÂ28ÈÕ | µÚ14736256ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Û¬ÑÓÅó·É¡¢Áõº£Çì¡¢ÕÅÁúÁС¢ÀîÀÚ¡¢¶ÎÈÙÏé¡¢ÀîÑţ¼Îΰ¡¢ÀÌΡ¢¼§Ö¾Ç¿¡¢¹ùÓîð© | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÅÌËã»úÍøÂçÐÅÏ¢Çå¾²¿ØÖÆ×°Öà | Öйú | ZL201710313223.7 | 2019Äê12ÔÂ3ÈÕ | µÚ3616945ºÅ | ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ | Èν¨¼ª¡¢ÎãСʡ¡¢Ëï¾ý¶¥¡¢Ëï·¼·¼ | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖ¿ÉÊÓ»¯µ¥¾§×÷Óý×°Öà | Öйú | ZL202111026930.0 | 2022Äê4ÔÂ22ÈÕ | µÚ5101638ºÅ | Ö£ÖÝ´óѧ | Âí½ð¾Õ¡¢ÀîÌΡ¢»Æ¾²ÒË¡¢Àî»ÛÃô¡¢°²¼Ò¿µ¡¢Èα£Ôö | ÓÐÓà |
£¨Èý£©ÂÛÎÄ£¨×¨Öø£©Ä¿Â¼
ÐòºÅ | ÂÛÎÄר**³Æ/ ¿¯Ãû/ ×÷Õß | Äê¾íÒ³Âë | ½ÒÏþʱ¼ä | ͨѶ×÷Õß | µÚÒ»×÷Õß | µÚÒ»ÊðÃûµ¥Î» | º£ÄÚ×÷Õß | ËûÒý×Ü´ÎÊý | ¼ìË÷Êý¾Ý¿â | ÖпÆÔºJCR ·ÖÇø | ½¹µã ÆÚ¿¯ |
1 | »ùÓÚÉî¶ÈѧϰËã·¨µÄөʯ·ú»¯¸Æº¬Á¿Õ¹ÍûÑо¿/Éú̬¹¤Òµ¿ÆÑ§ÓëÁ×·ú¹¤³Ì/ÀîÁèÔÆ¡¢Áõº£Çì¡¢ºÂ±ò¡¢Èν¨¼ª | 2024Äê39¾í73Ò³ | 2024Äê9ÔÂ15ÈÕ | ÀîÁèÔÆ¡¢Áõº£Çì | ÀîÁèÔÆ | j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍø | ÀîÁèÔÆ¡¢Áõº£Çì¡¢ºÂ±ò¡¢Èν¨¼ª | / | ÆäËû | / | ·ñ |
£¨ËÄ£©Ö÷ÒªÍê³ÉÖ°Ô±
Áõº£Ç졢ѦÐñ½ð¡¢ºÂ±ò¡¢¶ÎÈÙÏé¡¢Û¬ÑÓÅó·É¡¢Èν¨¼ª¡¢ÀîÌΡ¢»ÝÔ´¡¢ÒüȨȨ¡¢ÀÌÎ
£¨Î壩Ö÷ÒªÍê³Éµ¥Î»
ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍø¡¢ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¡¢Ö£ÖÝ´óѧ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÍŽá»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |j9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍøÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷ÅóÙÄÉÃ×ÖÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£ºj9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍø | |||
| °æÈ¨ËùÓУºj9Óιú¼ÊÕ¾¹ÙÍø | |||
| ÔËӪά»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |